LLM Stats
pontos · maior valor
Fonte: LLM Stats · snapshot · 2026-09-08Compare índices publicados, preços de API e limites de contexto.
Atlas · versão 1 · Revisado em 2026-09-08 · Não é um feed em tempo real · Evidências d15f1a66e958
Compare índices publicados, preços de API e limites de contexto.
| Selecionar | Produto / provedor | Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpGPT-6 AstraOpenAI | 60,7 | 58,7 | 49 | $10.00 | $50.00 | 1.05M | 128K | API proprietária | |
AnClaude Fable 5.1Anthropic | 56,8 | 53,9 | 36 | $10.00 | $50.00 | 1.00M | 128K | API proprietária | |
AnClaude Opus 5Anthropic | 55,4 | 54,3 | 42,3 | $5.00 | $25.00 | 1.00M | 128K | API proprietária | |
OpGPT-5.6 SolOpenAI | 55,3 | 54,4 | 46 | $4.00 | $20.00 | 1.05M | 128K | API proprietária | |
OpGPT-5.6 TerraOpenAI | 51,2 | 49,4 | 42,4 | $2.00 | $12.00 | 1.05M | 128K | API proprietária | |
GoGemini 3.8 FlashGoogle | 51 | 46,9 | 39,3 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | 66K | API proprietária | |
AnClaude Haiku 4.5Anthropic | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | API proprietária | |
AnClaude Sonnet 5Anthropic | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $2.00 | $10.00 | 1.00M | 128K | API proprietária | |
MiCodestral · 25.08Mistral AI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.30 | $0.90 | 128K | Sem dado | API especializada em código | |
DeDeepSeek V4 FlashDeepSeek | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.44 | $1.32 | 1.00M | 384K | API de raciocínio | |
DeDeepSeek V4 ProDeepSeek | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $1.32 | $3.96 | 1.00M | 384K | API de raciocínio | |
OpGPT-5.6 LunaOpenAI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.20 | $1.20 | 1.05M | 128K | API proprietária | |
xAGrok 4.6xAI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $2.00 | $6.00 | 500K | Sem dado | API proprietária | |
MiMinistral 3 · 14BMistral AI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.20 | $0.20 | 256K | Sem dado | Pesos abertos + API | |
MiMistral Large 3Mistral AI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.50 | $1.50 | 256K | Sem dado | Pesos abertos + API | |
MiMistral Medium 3.5Mistral AI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $1.50 | $7.50 | 256K | Sem dado | Pesos abertos + API | |
MiMistral Small 4Mistral AI | Sem dado | Sem dado | Sem dado | $0.15 | $0.60 | 256K | Sem dado | Pesos abertos + API |
API padrão, USD por milhão de tokens, sem cache e contexto curto. Os índices são um snapshot do LLM Stats; não são porcentagens nem testes do Codifly. Catálogo selecionado, não exaustivo. Fontes e metodologia ↗
Escalas a partir de zero. Cada gráfico mantém sua própria unidade.
pontos · maior valor
Fonte: LLM Stats · snapshot · 2026-09-08USD / M tokens · menor tarifa
Fonte: documentação dos provedores · 2026-09-08tokens · maior valor
Fonte: documentação dos provedores · 2026-09-08Compare índices publicados, preços de API e limites de contexto.
Comparar 2 opções Soluções de cloudInstâncias e plataformas para fazer deploy de aplicações. Compare o plano, não só o provedor.
Comparar 2 opções Bancos de dadosPlanos de bancos de dados gerenciados: preço de entrada, armazenamento e condições de operação.
Comparar 2 opções EmbeddingsModelos para busca semântica, RAG e recuperação de código.
Comparar 2 opções Armazenamento de objetosBuckets para arquivos, assets e backups: tarifas, operações e condições.
Comparar 2 opções Filas de mensagensEntrega assíncrona para workers, webhooks e jobs em background.
Comparar 2 opçõesUm preço menor não é um custo total menor. Um índice maior não garante o melhor resultado na sua aplicação.
Como ler os dados