LLM Stats
puntos · mayor valor
Fuente: LLM Stats · snapshot · 2026-09-08Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto.
| Seleccionar | Producto / proveedor | Tipo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpGPT-6 AstraOpenAI | 60,7 | 58,7 | 49 | $10.00 | $50.00 | 1.05M | 128K | API propietaria | |
AnClaude Fable 5.1Anthropic | 56,8 | 53,9 | 36 | $10.00 | $50.00 | 1.00M | 128K | API propietaria | |
AnClaude Opus 5Anthropic | 55,4 | 54,3 | 42,3 | $5.00 | $25.00 | 1.00M | 128K | API propietaria | |
OpGPT-5.6 SolOpenAI | 55,3 | 54,4 | 46 | $4.00 | $20.00 | 1.05M | 128K | API propietaria | |
OpGPT-5.6 TerraOpenAI | 51,2 | 49,4 | 42,4 | $2.00 | $12.00 | 1.05M | 128K | API propietaria | |
GoGemini 3.8 FlashGoogle | 51 | 46,9 | 39,3 | $0.75 | $3.75 | 1.05M | 66K | API propietaria | |
AnClaude Haiku 4.5Anthropic | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | API propietaria | |
AnClaude Sonnet 5Anthropic | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $2.00 | $10.00 | 1.00M | 128K | API propietaria | |
MiCodestral · 25.08Mistral AI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.30 | $0.90 | 128K | Sin dato | API especializada en código | |
DeDeepSeek V4 FlashDeepSeek | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.44 | $1.32 | 1.00M | 384K | API de razonamiento | |
DeDeepSeek V4 ProDeepSeek | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $1.32 | $3.96 | 1.00M | 384K | API de razonamiento | |
OpGPT-5.6 LunaOpenAI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.20 | $1.20 | 1.05M | 128K | API propietaria | |
xAGrok 4.6xAI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $2.00 | $6.00 | 500K | Sin dato | API propietaria | |
MiMinistral 3 · 14BMistral AI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.20 | $0.20 | 256K | Sin dato | Pesos abiertos + API | |
MiMistral Large 3Mistral AI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.50 | $1.50 | 256K | Sin dato | Pesos abiertos + API | |
MiMistral Medium 3.5Mistral AI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $1.50 | $7.50 | 256K | Sin dato | Pesos abiertos + API | |
MiMistral Small 4Mistral AI | Sin dato | Sin dato | Sin dato | $0.15 | $0.60 | 256K | Sin dato | Pesos abiertos + API |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo. Fuentes y metodología ↗
Escalas desde cero. Cada gráfica mantiene su propia unidad.
puntos · mayor valor
Fuente: LLM Stats · snapshot · 2026-09-08USD / M tokens · menor tarifa
Fuente: documentación de proveedores · 2026-09-08tokens · mayor valor
Fuente: documentación de proveedores · 2026-09-08Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto.
Comparar 2 opciones Soluciones cloudInstancias y plataformas para desplegar aplicaciones. Compara el plan, no solo el proveedor.
Comparar 3 opciones Bases de datosPlanes de datos administrados: precio de entrada, almacenamiento y condiciones operativas.
Comparar 3 opciones EmbeddingsModelos para búsqueda semántica, RAG y recuperación de código.
Comparar 3 opciones Almacenamiento de objetosBuckets para archivos, assets y backups: tarifas, operaciones y condiciones.
Comparar 3 opciones Colas de mensajesEntrega asíncrona para workers, webhooks y procesos en segundo plano.
Comparar 3 opcionesUn precio más bajo no es un menor costo total. Un índice mayor no garantiza el mejor resultado en tu aplicación.
Cómo leer los datos