Almacenamiento marginal
Tarifa marginal normalizada. En Spaces aplica después del espacio incluido en la suscripción.
Buckets para archivos, assets y backups: tarifas, operaciones y condiciones. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | S3 · Standard · N. Virginia | Spaces · Standard |
|---|---|---|
| Almacenamiento marginalUSD / GB-mes · menor valor | $0.02142Proveedor ↗ | $0.018626Proveedor ↗ |
| Lecturas GETUSD / M operaciones · menor valor | $0.40Proveedor ↗ | Sin datoNo incorporado |
| Escrituras PUTUSD / M operaciones · menor valor | $5.00Proveedor ↗ | Sin datoNo incorporado |
Almacenamiento normalizado a GB decimales (10⁹ bytes). S3 y Spaces publican unidades binarias: se convierten dividiendo la tarifa por 1,073741824. Las tarifas marginales no incluyen mínimos, cuotas gratuitas, red, impuestos ni otros servicios.
Tarifa marginal normalizada. En Spaces aplica después del espacio incluido en la suscripción.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
| Característica | S3 · Standard · N. Virginia | Spaces · Standard |
|---|---|---|
| Región | US East (N. Virginia) | Sin dato |
| Tarifa original | $0.023/GiB-mes; primer tramo de 50 TB publicados | Sin dato |
| Conversión | Tarifa / 1.073741824 = USD por GB decimal | Sin dato |
| Transferencia | Depende de destino, región y cuotas | Sin dato |
| Mínimo mensual | Sin dato | $5/mes |
| Espacio incluido | Sin dato | 250 GiB entre todos los buckets |
| Tarifa marginal original | Sin dato | $0.02/GiB-mes |
| Salida incluida | Sin dato | 1024 GiB; extra $0.01/GiB |
| Operaciones | Sin dato | No se incorpora tarifa unitaria GET/PUT |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Referencia us-east-1, primer tramo de almacenamiento. El GB facturado por S3 es binario (GiB); tarifa convertida a GB decimal. Transferencia, KMS, replicación y otras operaciones no están incluidas.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialMínimo $5/mes: 250 GiB de almacenamiento y 1024 GiB de salida, compartidos entre buckets. La cifra mostrada es almacenamiento EXTRA a $0.02/GiB-mes convertido a GB decimal; no reemplaza la suscripción.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial