Almacenamiento marginal
Tarifa marginal normalizada. En Spaces aplica después del espacio incluido en la suscripción.
Buckets para archivos, assets y backups: tarifas, operaciones y condiciones. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | R2 · Standard | S3 · Standard · N. Virginia | Backblaze B2 · Pay as you go |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento marginalUSD / GB-mes · menor valor | $0.015Proveedor ↗ | $0.02142Proveedor ↗ | $0.00695Proveedor ↗ |
| Lecturas GETUSD / M operaciones · menor valor | $0.36Proveedor ↗ | $0.40Proveedor ↗ | $0.00Proveedor ↗ |
| Escrituras PUTUSD / M operaciones · menor valor | $4.50Proveedor ↗ | $5.00Proveedor ↗ | $0.00Proveedor ↗ |
Almacenamiento normalizado a GB decimales (10⁹ bytes). S3 y Spaces publican unidades binarias: se convierten dividiendo la tarifa por 1,073741824. Las tarifas marginales no incluyen mínimos, cuotas gratuitas, red, impuestos ni otros servicios.
Tarifa marginal normalizada. En Spaces aplica después del espacio incluido en la suscripción.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
| Característica | R2 · Standard | S3 · Standard · N. Virginia | Backblaze B2 · Pay as you go |
|---|---|---|---|
| Clase | Standard | Sin dato | Sin dato |
| Tarifa original | $0.015/GB-mes | $0.023/GiB-mes; primer tramo de 50 TB publicados | $6.95/TB/30 días |
| Operaciones | GET: clase B; PUT: clase A | Sin dato | GET/PUT incluidos en clases A/B/C |
| Transferencia | Egress de R2 sin cargo | Depende de destino, región y cuotas | Hasta 3× almacenamiento medio; condiciones por destino |
| Retención mínima | Sin duración mínima | Sin dato | Sin tamaño mínimo ni duración mínima |
| Región | Sin dato | US East (N. Virginia) | Sin dato |
| Conversión | Sin dato | Tarifa / 1.073741824 = USD por GB decimal | Sin dato |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
La tarifa no descuenta 10 GB-mes, 1 M operaciones A y 10 M B incluidos mensualmente. Egress de R2 sin cargo; ejecución en Workers y otros servicios se cobran aparte.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialReferencia us-east-1, primer tramo de almacenamiento. El GB facturado por S3 es binario (GiB); tarifa convertida a GB decimal. Transferencia, KMS, replicación y otras operaciones no están incluidas.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialPrecio desde $6.95/TB por 30 días convertido a GB decimal. Primeros 10 GB gratis. Egress incluido hasta 3× almacenamiento medio; después $0.01/GB salvo destinos asociados. Clases A/B/C gratis; clase D tiene tarifa.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial