LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Mistral Small 4 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 51LLM Stats ↗ |
| Razonamientopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 46,9LLM Stats ↗ |
| Códigopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 39,3LLM Stats ↗ |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $0.15Proveedor ↗ | $0.75Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $0.60Proveedor ↗ | $3.75Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 256KProveedor ↗ | 1.05MProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 66KProveedor ↗ |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Mistral Small 4 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| Identificador API | mistral-small-2603 | Sin dato |
| Distribución | Apache 2.0 | API propietaria |
| Precio de referencia | API estándar, USD/M tokens | Sin dato |
| Contexto publicado | 256k; la ficha no desglosa un límite de salida | Sin dato |
| Entradas | Sin dato | Texto, imagen, audio, vídeo, PDF |
| Salidas | Sin dato | Texto |
| Límite de contexto | Sin dato | Entrada: 1.048.576 tokens |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Precio de la API alojada en Mistral, no costo de ejecutar los pesos. Contexto mostrado según la cifra abreviada del proveedor; salida máxima e índices no incorporados. Versiona el identificador para evaluar regresiones.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialPrecio promocional hasta el 31 dic 2026: después, entrada $1,50 y salida $7,50/M. La salida incluye thinking. El contexto mostrado es límite de entrada, no ventana total.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial