LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Ministral 3 · 14B | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Razonamientopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Códigopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $0.20Proveedor ↗ | $2.00Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $0.20Proveedor ↗ | $6.00Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 256KProveedor ↗ | 500KProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Ministral 3 · 14B | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Identificador API | ministral-14b-2512 | grok-4.6 |
| Distribución | Apache 2.0 | Sin dato |
| Precio de referencia | API estándar, USD/M tokens | Sin dato |
| Contexto publicado | 256k; la ficha no desglosa un límite de salida | Sin dato |
| Entradas | Sin dato | Texto, imagen |
| Salidas | Sin dato | Texto |
| Regiones publicadas | Sin dato | us-east-1, us-west-2 |
| Batch | Sin dato | No disponible según la ficha consultada |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Precio de la API alojada en Mistral, no costo de ejecutar los pesos. Contexto mostrado según la cifra abreviada del proveedor; salida máxima e índices no incorporados. Versiona el identificador para evaluar regresiones.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialTarifa de contexto corto. El proveedor aplica precios distintos al superar el umbral de 200K tokens; herramientas y búsqueda se facturan aparte. Salida máxima no incorporada.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial