LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Grok 4.6 | Ministral 3 · 14B |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Razonamientopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Códigopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $2.00Proveedor ↗ | $0.20Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $6.00Proveedor ↗ | $0.20Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 500KProveedor ↗ | 256KProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Grok 4.6 | Ministral 3 · 14B |
|---|---|---|
| Identificador API | grok-4.6 | ministral-14b-2512 |
| Entradas | Texto, imagen | Sin dato |
| Salidas | Texto | Sin dato |
| Regiones publicadas | us-east-1, us-west-2 | Sin dato |
| Batch | No disponible según la ficha consultada | Sin dato |
| Distribución | Sin dato | Apache 2.0 |
| Precio de referencia | Sin dato | API estándar, USD/M tokens |
| Contexto publicado | Sin dato | 256k; la ficha no desglosa un límite de salida |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Tarifa de contexto corto. El proveedor aplica precios distintos al superar el umbral de 200K tokens; herramientas y búsqueda se facturan aparte. Salida máxima no incorporada.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialPrecio de la API alojada en Mistral, no costo de ejecutar los pesos. Contexto mostrado según la cifra abreviada del proveedor; salida máxima e índices no incorporados. Versiona el identificador para evaluar regresiones.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial