LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Grok 4.6 | GPT-5.6 Terra |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 51,2LLM Stats ↗ |
| Razonamientopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 49,4LLM Stats ↗ |
| Códigopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 42,4LLM Stats ↗ |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $2.00Proveedor ↗ | $2.00Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $6.00Proveedor ↗ | $12.00Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 500KProveedor ↗ | 1.05MProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 128KProveedor ↗ |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Grok 4.6 | GPT-5.6 Terra |
|---|---|---|
| Identificador API | grok-4.6 | Sin dato |
| Entradas | Texto, imagen | Texto, imagen |
| Salidas | Texto | Texto |
| Regiones publicadas | us-east-1, us-west-2 | Sin dato |
| Batch | No disponible según la ficha consultada | Sin dato |
| Límite de contexto | Sin dato | Ventana total: 1.050.000; entrada máxima: 922.000 tokens |
| Distribución | Sin dato | API propietaria |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Tarifa de contexto corto. El proveedor aplica precios distintos al superar el umbral de 200K tokens; herramientas y búsqueda se facturan aparte. Salida máxima no incorporada.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialMás de 272K tokens de entrada: 2× entrada y 1,5× salida para toda la solicitud. Sol tiene precio promocional al menos hasta el 21 nov 2026. Acceso sujeto a elegibilidad del proveedor.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial