LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Grok 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Razonamientopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Códigopuntos · mayor valor | Sin datoNo incorporado | Sin datoNo incorporado |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $2.00Proveedor ↗ | $0.44Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $6.00Proveedor ↗ | $1.32Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 500KProveedor ↗ | 1.00MProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | Sin datoNo incorporado | 384KProveedor ↗ |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Grok 4.6 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Identificador API | grok-4.6 | deepseek-v4-flash |
| Entradas | Texto, imagen | Sin dato |
| Salidas | Texto | Sin dato |
| Regiones publicadas | us-east-1, us-west-2 | Sin dato |
| Batch | No disponible según la ficha consultada | Sin dato |
| Versión consultada | Sin dato | DeepSeek-V4-Flash-0731 |
| Entrada | Sin dato | Texto |
| Tarifa de referencia | Sin dato | Pico, cache miss; fuera de pico 50% |
| Contexto publicado | Sin dato | 1M; salida máxima publicada: 384K |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Tarifa de contexto corto. El proveedor aplica precios distintos al superar el umbral de 200K tokens; herramientas y búsqueda se facturan aparte. Salida máxima no incorporada.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialSe muestra tarifa PICO sin caché. Horas pico: lunes a viernes 01–04 y 06–10 UTC. Fuera de pico cuesta la mitad. Las cifras 1M/384K conservan la notación publicada; los tokens de razonamiento consumen presupuesto.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial