LLM Stats
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Compara índices publicados, precios de API y límites de contexto. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo real| Métrica | Gemini 3.8 Flash | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| LLM Statspuntos · mayor valor | 51LLM Stats ↗ | Sin datoNo incorporado |
| Razonamientopuntos · mayor valor | 46,9LLM Stats ↗ | Sin datoNo incorporado |
| Códigopuntos · mayor valor | 39,3LLM Stats ↗ | Sin datoNo incorporado |
| Precio entradaUSD / M tokens · menor valor | $0.75Proveedor ↗ | $2.00Proveedor ↗ |
| Precio salidaUSD / M tokens · menor valor | $3.75Proveedor ↗ | $6.00Proveedor ↗ |
| Contextotokens · mayor valor | 1.05MProveedor ↗ | 500KProveedor ↗ |
| Salida máximatokens · mayor valor | 66KProveedor ↗ | Sin datoNo incorporado |
API estándar, USD por millón de tokens, sin caché y contexto corto. Índices: snapshot de LLM Stats; no son porcentajes ni pruebas de Codifly. Catálogo seleccionado, no exhaustivo.
Índice compuesto publicado por LLM Stats. No equivale a un porcentaje de aciertos.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
Entrada × tarifa + salida × tarifa. Cambia el volumen para ver la diferencia.
Volumen agregado de solicitudes de contexto corto. Sin caché, herramientas, impuestos, batch ni recargos de contexto largo. No es una cotización.
| Característica | Gemini 3.8 Flash | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| Entradas | Texto, imagen, audio, vídeo, PDF | Texto, imagen |
| Salidas | Texto | Texto |
| Límite de contexto | Entrada: 1.048.576 tokens | Sin dato |
| Distribución | API propietaria | Sin dato |
| Identificador API | Sin dato | grok-4.6 |
| Regiones publicadas | Sin dato | us-east-1, us-west-2 |
| Batch | Sin dato | No disponible según la ficha consultada |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Precio promocional hasta el 31 dic 2026: después, entrada $1,50 y salida $7,50/M. La salida incluye thinking. El contexto mostrado es límite de entrada, no ventana total.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialTarifa de contexto corto. El proveedor aplica precios distintos al superar el umbral de 200K tokens; herramientas y búsqueda se facturan aparte. Salida máxima no incorporada.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorial