Dados abertos: preços e limites de tecnologia
Baixe preços, limites e condições de IA, cloud, bancos de dados, embeddings, armazenamento e filas. Cada conjunto preserva fontes, unidades e datas por produto.
O dataset
36 modelos com preço de entrada e saída, preço combinado 3:1, janela de contexto e saída máxima. Revisado em 4 nov 2026. Cada linha traz suas fontes oficiais.
- modelos
- 36
- provedores
- 11
- saída mais barata
- $ 0,20Ministral 3 · 14B
- diferença entre a saída mais barata e a mais cara
- 250×Ministral 3 · 14B → GPT-6 Astra
Conjuntos de dados
Preços, limites e condições das seis categorias. Cada download preserva fontes, unidades e datas de revisão por produto.
Modelos de IA
36 · Revisão mais recente:
Soluções de cloud
9 · Revisão mais recente:
Bancos de dados
13 · Revisão mais recente:
Embeddings
9 · Revisão mais recente:
Armazenamento de objetos
4 · Revisão mais recente:
Filas de mensagens
4 · Revisão mais recente:
Preços de APIs de modelos de IA
| Modelo | Entrada | Saída | Combinado 3:1 | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $ 0,10 | $ 0,50 | $ 0,20 | 1M |
| GPT-6 LunaOpenAI | $ 0,10 | $ 0,50 | $ 0,20 | 1,05M |
| Ministral 3 · 14BMistral AI | $ 0,20 | $ 0,20 | $ 0,20 | 256K |
| Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud | $ 0,15 | $ 0,47 | $ 0,23 | — |
| GLM-5.3 FlashZ.ai (Zhipu AI) | $ 0,15 | $ 0,50 | $ 0,2375 | — |
| Mistral Small 4Mistral AI | $ 0,15 | $ 0,60 | $ 0,2625 | 256K |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $ 0,15 | $ 0,60 | $ 0,2625 | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $ 0,20 | $ 1,20 | $ 0,45 | 1,05M |
| Codestral · 25.08Mistral AI | $ 0,30 | $ 0,90 | $ 0,45 | 128K |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $ 0,30 | $ 1,20 | $ 0,525 | 1M |
| MiniMax M3MiniMax | $ 0,30 | $ 1,20 | $ 0,525 | — |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $ 0,30 | $ 2,50 | $ 0,85 | 1,05M |
| Mistral Large 4Mistral AI | $ 0,70 | $ 2,10 | $ 1,05 | 1M |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $ 0,75 | $ 3,75 | $ 1,50 | 1,05M |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | $ 1,32 | $ 3,96 | $ 1,98 | 1M |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | $ 1,00 | $ 5,00 | $ 2,00 | 1,05M |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $ 1,00 | $ 5,00 | $ 2,00 | 200K |
| Muse Spark 1.3Meta | $ 1,25 | $ 4,25 | $ 2,00 | — |
| GLM-5.3Z.ai (Zhipu AI) | $ 1,40 | $ 4,40 | $ 2,15 | — |
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | — |
| Grok 4.7xAI | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | 500K |
| Grok 4.6xAI | $ 2,00 | $ 6,00 | $ 3,00 | 500K |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1M |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1M |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $ 2,00 | $ 10,00 | $ 4,00 | 1,05M |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $ 2,00 | $ 12,00 | $ 4,50 | 1,05M |
| Kimi K3Moonshot AI | $ 3,00 | $ 15,00 | $ 6,00 | 1,05M |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $ 4,00 | $ 20,00 | $ 8,00 | 1M |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $ 4,00 | $ 20,00 | $ 8,00 | 1,05M |
| Claude Opus 5Anthropic | $ 5,00 | $ 25,00 | $ 10,00 | 1M |
| GPT-6 AstraOpenAI | $ 10,00 | $ 50,00 | $ 20,00 | 1,05M |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $ 10,00 | $ 50,00 | $ 20,00 | 1M |
| Mistral Large 3Mistral AI | — | — | — | 256K |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | — | — | — | 256K |
Licença e atribuição
Você pode copiar, adaptar e redistribuir os dados, inclusive para fins comerciais, citando a Codifly com um link. Índices de terceiros (LLM Stats) não fazem parte do dataset; consulte-os nos rankings. CC BY 4.0
Texto de atribuição sugerido:
Dados: Codifly (https://codifly.co/pt/rankings/ia/preco), CC BY 4.0Widget para o seu site
Cole este código para mostrar os menores preços, na última versão revisada. Aceita lang (es, en, pt), theme (light, dark) e limit (3 a 17).
<iframe src="https://codifly.co/embed/ai-prices?lang=pt&theme=light&limit=8" title="Dados abertos: preços e limites de tecnologia" width="100%" height="560" style="border:0;max-width:560px" loading="lazy"></iframe>Pré-visualização
Perguntas frequentes
Com que frequência os dados são atualizados?
Sempre que o catálogo revisa preços ou limites de um provedor. O campo reviewed_at indica a data da última revisão; o JSON e o CSV sempre servem a versão vigente.
O que inclui o preço combinado?
Pondera 3 tokens de entrada para cada token de saída, uma premissa de comparação que deve ajustar à sua aplicação. São preços padrão da API, sem cache nem descontos de lote.
Posso usar os dados em um produto comercial?
Sim. A licença CC BY 4.0 permite uso comercial desde que você cite a Codifly com um link para codifly.co.