Instancias y plataformas para desplegar aplicaciones. Compara el plan, no solo el proveedor. Selecciona de dos a cuatro opciones para explorar sus diferencias.
Snapshot: 2026-09-08 · Fuentes públicas · No es un feed en tiempo realAtlas · versión 1Revisado el 2026-09-08No es un feed en tiempo realEvidencia c82f9f02bddf
| Métrica | Droplet Basic · 1 GiB | Render · Starter |
|---|---|---|
| Precio baseUSD / mes · menor valorDroplet Basic · 1 GiB 14% más barato | $6.00 (Mejor valor)Proveedor ↗ | +17%$7.00Proveedor ↗ |
| MemoriaGB · mayor valorDroplet Basic · 1 GiB 2,1× más | 1,07 (Mejor valor)Proveedor ↗ | −52%0,51Proveedor ↗ |
| CPU asignadavCPU · mayor valorDroplet Basic · 1 GiB 2× más | 1 (Mejor valor)Proveedor ↗ | −50%0,5Proveedor ↗ |
| Disco incluidoGB · mayor valor | 26,84Proveedor ↗ | Sin datoNo incorporado |
Planes de referencia sin impuestos, extras ni descuentos. VPS y PaaS tienen responsabilidades distintas. Las vCPU no equivalen a rendimiento medido; GB y GiB conservan la unidad del proveedor en la ficha.
Precio mensual del plan indicado, no costo total de propiedad.
Una relación entre dos dimensiones, no una recomendación automática.
| Producto | Precio base (USD / mes) | Memoria (GB) |
|---|---|---|
| Droplet Basic · 1 GiB | $6.00 | 1,07 |
| Render · Starter | $7.00 | 0,51 |
| Característica | Droplet Basic · 1 GiB | Render · Starter |
|---|---|---|
| Disco original | 25 GiB SSD | Persistencia: consultar complemento |
| Memoria original | 1 GiB | 512 MB |
| Modalidad | Basic Regular, CPU compartida, IPv4 incluido | Servicio web Starter |
| Operación | Sistema y aplicaciones a cargo del cliente | Runtime administrado; aplicación a cargo del cliente |
Lo que debes validar antes de tomar una decisión.
Basic Regular; disco y memoria publicados en GiB. Backups y servicios adicionales se cobran aparte. El equipo administra sistema operativo, aplicaciones y recuperación.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialPrecio por servicio, no por equipo. El disco persistente y otras cuotas se evalúan aparte. Una PaaS no ofrece el mismo acceso al sistema que un VPS.
Consultado el 2026-09-08 · Actualización editorialComparte tus requisitos y las opciones que estás evaluando. Sin registro ni suscripciones automáticas.